EBI 310 enregistreur de données USB
En stock : Commandé avant 13:00, expédié aujourd'hui.
| Marque | Ebro |
|---|---|
| Série | EBI 300/310 |
| Dimensions | 80 x 33 x 14 mm |
| Poids | 35 g |
| Classe de protection | IP65 |
| Plage de mesure | -30°C - 75°C |
| Précision de la mesure | ±0.2°C (à -30ºC - 30°C), sinon ±0.5°C |
| Résolution | 0.1°C |
| Mémoire des mesures | 120.000 values |
| Rapport | PDF/A |
| Logiciel | Ebro Winlog.basic |
| Logement | Polycarbonate |
| Alimentation électrique | CR2450 batterie |
| Intervalle de mesure | 1 seconde - 24 heures |
| Alarme | Au-dessus ou en dessous de la limite + 6 zones |
| Application | Transport & Storage |
| Certificat d'étalonnage | Certificat d'étalonnage inclus |
| Valeurs d'étalonnage | -20°C, 0°C, 60°C |
Description
Cet enregistreur de données compact est conçu pour mesurer la température ambiante pendant le transport et le stockage, ce qui le rend polyvalent pour diverses applications, telles que les médicaments, les vaccins, les produits sanguins, les produits pharmaceutiques, les matières premières et autres produits fragiles. L'instrument se distingue par sa grande précision et sa plage de mesure étendue, qui peut également être élargie par le couplage de sondes externes. Ces sondes supplémentaires offrent, entre autres, la possibilité de mesurer la température à cœur.