calcActive())">
EBI 20-TH1 enregistreur de données
Enregistreur chronologique automatique avantageux pour mesurer et enregistrer la température et l’humidité de l’air (capteur interne). Le modèle TH a une plage de mesure de -30°C…70°C en 0%...100% rH.
157,00 €
189,97 €
TTC
HT:
TTC
SKU
A10788
Quantité
En stock : Commandé avant 13:00, expédié aujourd'hui.
| Marque | Ebro |
|---|---|
| Série | EBI 20 |
| Dimensions | 69 x 48 x 22 mm |
| Poids | 45 g |
| Classe de protection | IP52 |
| Plage de mesure de la température | -30°C - 70°C |
| Plage de mesure de l'humidité relative | 0 - 100% RH |
| Précision de mesure de la température | ±0.5°C (à -20°C - 40°C), sinon ±0,8°C |
| Précision de mesure de l'humidité relative | ±3% (à 30 - 90% HR), ±5% (à 10 - 30% HR) |
| Mémoire des mesures | 40.000 values |
| Résolution de la température | 0.1°C |
| Résolution humidité relative | 0.1% |
| Logiciel | Ebro Winlog.basic |
| Alimentation électrique | CR2450 batterie |
| Intervalle de mesure | 1 minuut - 24 uur |
| Alarme | Optique |
| Type de mesure | Température, Humidité |
| Application | Transport & Storage |
| Certificat d'étalonnage | Calibré en usine pour la température. Aucun certificat d'humidité n'est inclus |
Rédigez votre propre commentaire
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account